
1、 常熟银行 现价 6.77 目标价 10.34 地方性银行
2、 金山办公 现价 329.74 目标价 393.57 云服务
3、 中国移动 现价 105.39 目标价 123.3 电信服务
4、 福瑞达 现价 9.47 目标价 10.8 日用化工
5、 中科创达 现价 57.5 目标价 80.13 软件服务
6、 中国平安 现价 40.56 目标价 62.62 保险
7、 舍得酒业 现价 82.5 目标价 126.01 酿酒
8、 北新建材 现价 27.45 目标价 37.99 装饰建材
9、 中国海油 现价 27.31 目标价 31.12 油气开采
10、 中信银行 现价 6.13 目标价 8 全国性银行
11、 中国巨石 现价 9.74 目标价 11.78 玻璃玻纤
12、 宝丰能源 现价 15.72 目标价 19.89 化学原料
13、 东方电缆 现价 46.51 目标价 51.75 电网设备
14、 四方股份 现价 15.63 目标价 17.54 电网设备
15、 华润双鹤 现价 20.54 目标价 25.74 化学制药
16、 海容冷链 现价 15.92 目标价 18.73 通用设备
17、 中材科技 现价 15.27 目标价 20.57 玻璃玻纤
18、 桃李面包 现价 6.49 目标价 8 休闲食品
19、 西部矿业 现价 17.8 目标价 23.81 工业金属
